在21世纪,使用罗马数字来书写年份,我们首先需要更大的数字(M = 1000)。
下面我们来看看21世纪中一些常见年份的表达:
年份 | 罗马数字 |
---|---|
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2003 | MMIII |
2004 | MMIV |
2005 | MMV |
2006 | MMVI |
2007 | MMVII |
2008 | MMVIII |
2009 | MMIX |
2010 | MMX |
2011 | MMXI |
2012 | MMXII |
2013 | MMXIII |
2014 | MMXIV |
2015 | MMXV |
2016 | MMXVI |
2017 | MMXVII |
2018 | MMXVIII |
2019 | MMXIX |
2020 | MMXX |
2021 | MMXXI |
2022 | MMXXII |
2023 | MMXXIII |
2024 | MMXXIV |
2025 | MMXXV |
2026 | MMXXVI |
2027 | MMXXVII |
2028 | MMXXVIII |
2029 | MMXXIX |
如果还需要其它年份的表达,可以回到首页,使用在线转换器自动转换即可。
© 2020 luomashuzi.com
人生就是一场修行